LOS PUNTOS ESPECIFICOS
LOS CINCO ELEMENTOS METAL
FUEGO
FUEGO
TIERRA
MADERA
AGUA
JINGLUO JINGLUO METAL
FUEGO
FUEGO
TIERRA
MADERA
AGUA
LOS MERIDIANOS P PC C B H R YIN YANG IG SJ ID E VB V
1 POZO (JING. 3) 井 P11 PC9 (+) C9(+) B1 H1** R1 (-) MADERA METAL IG1** SJ1 ID1 E45 (-) VB44 V67 (+)
2 MANANTIAL (YING) 荥 P10 PC8** C8** B2 (+) H2 (-) R2 FUEGO AGUA IG2 (-) SJ2 ID2 E44 VB43 (+) V66**
3 ARROYO (SHU) 输 P9 (+)(F) PC7 (-)(F) C7 (-)(F) B3**(F) H3 (F) R3 (F) TIERRA MADERA IG3 SJ3 (+) ID3 (+) E43 VB41** V65 (-)
4 RIO (JING.1) 经 P8** PC5 C4 B5 (-) H4 R7 (+) METAL FUEGO IG5 SJ6** ID5 ** E41 (+) VB38 (-) V60
5 MAR (HE) 合 P5 (-) PC3 C3 B9 H8 (+) R10** AGUA TIERRA IG11 (+) SJ10 (-) ID8 (-) E36** VB34 V40
6 FUENTE (YUAN) 原 P9 PC7 C7 B3 H3 R3 IG4 SJ4 ID4 E42 VB40 V64
7 ENLACE (LUO) 络 P7 PC6 C5 B4 H5 R4 IG6 SJ5 ID7 E40 VB37 V58
PUNTO LUO DU-MAI = DU1 (CHANG QIANG) PUNTO LUO REN-MAI = REN15 (JIU WEI) GRAN LUO = PI ZHI DA LUO = B21 (DA BAO)
8 HENDIDURA (XI) 郄 P6 PC4 C6 B8 H6 R5
P. HEND. YING QIAO MAI = R8 P. HEND. YUN WEI MAI = R9 P.HEN. YANG QIAO MAI = V59 P.HEN. YANG WEI MAI = VB35
9 DORSALES (BEI-SHU) 背俞 V13 V14 V15 V20 V18 V23 V25 V22 V27 V21 V19 V28
10 VENTRALES (MU) 募 P1 REN17 REN14 H13 H14 VB25 E25 REN5 REN4 REN12 VB24 REN3

Ficha punto de acupuntura

Selecciona un punto para ver su información